奥林巴斯STM7 测量显微镜
可按照个人需求进行测量的显微镜
无论样品大小、简单还是复杂,或执行测量的人员经验如何,奥林巴斯STM7系列可提供符合您需求的测量显微镜。
优异的光学性能
STM7系列采用了当前先进光学显微镜中所使用的UIS2无限远校正光学系统。
因此,观察到的图像具有高分辨率和高对比度,像差也被完全消除,以确保实现对微小细节的高精度测量。
花岗岩精制而成的载物台基座增强了测量的可靠性
为了进一步保证测量精度,STM7系列采用了一个配备花岗岩基座的高度耐用和防振动的镜架。由于花岗岩的高稳定性,使测量可到达亚微米水平,并大大降低误差。
简单易用的高精度3轴测量
随着现代制造技术日益小型化和精密化,高精度测量也日趋重要 — 不仅是XY轴平面的测量,Z轴方向的高精度测量也成为必须。为此,奥林巴斯开发了采用主动反射、共聚焦方法的自动聚焦系统。
严格的可追溯系统确保品质可靠
奥林巴斯通过一个严格的可追溯系统控制测量显微镜的精度,此外,在安装系统时,奥林巴斯还提供可追溯的校准服务。技术规格
STM7规格(手动型号)
手动型号 | |||||
| 小型载物台 | 中型载物台 | 大型载物台 | ||
显微镜主体 |
| STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | |
聚焦 | 垂直移动范围 | 175 mm | 145 mm | ||
最大测量高度 | 120 mm(使用测量物镜) | 90 mm(使用测量物镜) | |||
Z轴测量分辨率 | 0.1 um | ||||
Z轴驱动方法 | 手动同轴微调焦/粗调焦旋钮 | ||||
照明 | LED 照明 | 白色:用于反射光照明,绿色:用于透射光照明 | |||
观察镜筒 | MM6-ETR正像三目镜筒(100:0/0:100) | ||||
目镜(F.N.22) | MM6-OCC10X(带十字线)、MM6-OC10X | ||||
物镜 | BF(明场) | MM6C-KMAS | |||
U-5RES-ESD | |||||
MPLFL5X、10X、LMPLFLN20X、50X、100X | |||||
BF(明场)/DF(暗场) | MM6C-RLAS | ||||
U-D5BDRES-ESD | |||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD | |||||
LED 装置 | 白色(反射) | MM6-ILW | |||
绿色(透射) | MM6-ILG | ||||
载物台 |
| STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | |
测量范围 | X轴100 mm,Y轴100 mm | X轴200 mm,Y轴200 mm | X轴300 mm,Y轴300 mm | ||
测量精度 | (3+2L/100) μm | (3+4L/200) μm | (3+6L/300) μm | ||
精度保证重量 | 6 kg | 10 kg | 15 kg | ||
计数器 |
| STM7-DI | |||
轴数 | 三轴 | ||||
单位 | 毫米/微米/英寸/密耳 | ||||
最低分辨率 | 0.1 um | ||||
控制箱 | STM7-CB | ||||
手控开关 | STM7-HS | ||||
聚焦控制器 | - | ||||
接口线缆 | - | ||||
防振基座 | - | STM7-VI | |||
电源线缆 | UYCP | ||||
尺寸(宽x深x高)mm | 466 x 583 x 651 | 606 x 762 x 651 | 804 x 1024 x 686 | ||
重量(kg) | 84 kg | 152 kg | 277 kg | ||
功耗 | 100-120/220-240V - 50/60Hz | 100-120/220-240V - 50/60Hz | 100-120/220-240V - 50/60Hz |
物镜工作距离
物镜 1X 3X 5X 10X 20X 50X 100X 测量物镜 MM6-OB系列 59.6 76.8 65.4 50.5 - - - 金相物镜 MPLFLN系列 明场 - - 20.0 11.0 3.1 1.0 1.0 LMPLFLN系列 长工作距离 - - 22.5 21.0 12.0 10.6 3.4 MPLFLN-BD系列 明场/暗场 - - 12.0 6.5 3.0 1.0 1.0 LMPLFLN-BD系列 明场/暗场,长工作距离 - - 15.0 10.0 12.0 10.6 3.3
STM7-BSW系统要求
项目 CPU 对于STM7-CU相机,需要Intel Core i3处理器3 GHz或更高;对于DP23/DP28相机,需要Intel Core i5或同等或更高级别处理器 内存 对于STM7-CU相机,为4 GB或更高;对于DP23/DP28相机,至少需要8 GB,建议16 GB 硬盘可用空间 安装需要100 GB或更大硬盘空间,建议使用SSD硬盘以实现高速图像采集 显卡 支持分辨率1980 x 1080和32位色的显卡 驱动器 DVD驱动器 PC输入设备 2键鼠标(建议使用带滚轮的3键鼠标)、键盘 操作系统 Microsoft Windows 10 Pro/Pro for Workstations(64位) 网络浏览器 Internet Explorer 11
电动型号 | ||||
| 中型载物台 | 大型载物台 | ||
显微镜主体 |
| STM7-MFA | STM7-LFA | |
聚焦 | 垂直移动范围 | 175 mm | 145 mm | |
最大测量高度 | 120 mm(使用测量物镜) | 90 mm(使用测量物镜) | ||
Z轴测量分辨率 | 0.1 um | |||
Z轴驱动方法 | 电动 · 聚焦按钮:粗调移动速度8 mm/s(最大值) · 微调焦/粗调焦旋钮:微调焦速度有4档可供选择(800 μm、400 μm、100 μm、50 μm) | |||
照明 | LED 照明 | 白色:用于反射光照明,绿色:用于透射光照明 | ||
观察镜筒 | MM6-ETR正像三目镜筒(100:0/0:100) | |||
目镜(F.N.22) | MM6-OCC10X(带十字线)、MM6-OC10X | |||
物镜 | BF(明场) | MM6C-KMAS | ||
U-5RES-ESD | ||||
MPLFL5X、10X、LMPLFLN20X、50X、100X | ||||
BF(明场)/DF(暗场) | MM6C-RLAS | |||
U-D5BDRES-ESD | ||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD | ||||
LED 装置 | 白色(反射) | MM6-ILW | ||
绿色(透射) | MM6-ILG | |||
载物台 |
| STM7-CS200 | STM7-CS300 | |
测量范围 | X轴200 mm,Y轴200 mm | X轴300 mm,Y轴300 mm | ||
测量精度 | (3+4L/200) μm | (3+6L/300) μm | ||
精度保证重量 | 10 kg | 15 kg | ||
计数器 |
| STM7-DI | ||
轴数 | 三轴 | |||
单位 | 毫米/微米/英寸/密耳 | |||
最低分辨率 | 0.1 um | |||
控制箱 | STM7-CBA | |||
手控开关 | - | |||
聚焦控制器 | STM7-MCZ | |||
接口线缆 | U-IFCBL200 | U-IFCBL200 | ||
防振基座 | STM7-VI | |||
电源线缆 | UYCP | |||
尺寸(宽x深x高)mm | 606 x 762 x 811 | 804 x 1024 x 844 | ||
重量(kg) | 159 kg | 284 kg | ||
功耗 | 00-120/220-240V 50/60Hz 0.6A/0.35A | 100-120/220-240V 50/60Hz 0.6A/0.35A |
选件
物镜 测量物镜 MM6-OB系列 聚焦导航器 聚焦导航器装置 STM7-FN 绿光LED装置 MM6-ILG 自动聚焦 自动对焦单元 STM7-AF 微分干涉对比度 用于反射光的U-DICR DIC插槽 U-DICR 软件/相机*1 测量支持软件 STM7-BSW 相机 低端数码相机 STM7-CU 中端数码相机 DP23-CU 高端数码相机 DP28-CU TV适配器 带0.5倍镜头的C型相机接口观察筒 U-TV0.5XC-3 带0.35倍镜头的C型相机接口观察筒 U-TV0/35XC-2 可旋转载物台 行程100 x 100 mm STM7-RS100 行程200 x 200 mm STM7-RS200 行程300 x 300 mm STM7-RS300 ND滤镜 ND滤镜(透射率6%) U-25ND6 ND滤镜(透射率25%) U-25ND25 微分干涉对比度 微分干涉对比度/偏振镜 U-PO3 微分干涉对比度/检偏镜 U-AN360-3 软件 MIA、EFI(可选软件) STM7-ASW-ME 脚踏开关 STM7-FS 电源装置 MM6-ILPS-2 载物台测微计 OB-M/OB-MM
*1 支持的相机因STM7-BSW版本而异。
(1X /3X /5X /10X)
1.3.3版或更早版本:STM7-CU
1.4.1版或更新版本:DP23/DP28